Desde setembro de 2026 há um novo regime de arrendamento acessível. Se a renda ficar dentro de um limite fixado para cada concelho, o senhorio deixa de pagar IRS sobre essa renda. O simulador abaixo mostra o limite para a sua casa.
Simule a renda máxima para a sua casa
Escolha o concelho e a tipologia. Se só vai arrendar um quarto, indique as áreas. O estacionamento privativo e o certificado energético A sobem o limite em 10% cada um.
Escolha o concelho para ver a renda máxima.
Renda máxima mensal
Valores em vigor desde 14 de outubro de 2026. As despesas de condomínio e outros encargos não contam para este limite. Simulação indicativa. Antes de fazer ou mudar um contrato, confirme connosco se o seu caso cabe no regime.
Pedir ajuda ao escritório →Ver a tabela completa da renda máxima por concelho e tipologia
Limite máximo de renda mensal no arrendamento acessível, por concelho. Valores sem as majorações de estacionamento e classe energética.
| Concelho | T0 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | Por quarto acima de T5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abrantes | 265 € | 340 € | 442 € | 545 € | 596 € | 698 € | + 50 € |
| Águeda | 283 € | 362 € | 471 € | 580 € | 635 € | 744 € | + 50 € |
| Aguiar da Beira | 224 € | 308 € | 392 € | 475 € | 531 € | 587 € | + 50 € |
| Alandroal | 280 € | 392 € | 504 € | 587 € | 671 € | 755 € | + 50 € |
| Albergaria-a-Velha | 296 € | 379 € | 493 € | 607 € | 665 € | 779 € | + 50 € |
| Albufeira | 554 € | 709 € | 923 € | 1.136 € | 1.243 € | 1.457 € | + 100 € |
| Alcácer do Sal | 357 € | 457 € | 595 € | 733 € | 802 € | 940 € | + 50 € |
| Alcanena | 224 € | 308 € | 392 € | 475 € | 531 € | 587 € | + 50 € |
| Alcobaça | 318 € | 408 € | 530 € | 653 € | 715 € | 838 € | + 50 € |
| Alcochete | 460 € | 589 € | 766 € | 943 € | 1.032 € | 1.210 € | + 75 € |
| Alcoutim | 488 € | 625 € | 814 € | 1.002 € | 1.097 € | 1.285 € | + 75 € |
| Alenquer | 394 € | 505 € | 657 € | 810 € | 886 € | 1.038 € | + 50 € |
| Alfândega da Fé | 224 € | 308 € | 392 € | 475 € | 531 € | 587 € | + 50 € |
| Alijó | 224 € | 308 € | 392 € | 475 € | 531 € | 587 € | + 50 € |
| Aljezur | 384 € | 531 € | 671 € | 788 € | 895 € | 1.010 € | + 75 € |
| Aljustrel | 339 € | 434 € | 565 € | 695 € | 761 € | 892 € | + 50 € |
| Almada | 612 € | 784 € | 1.021 € | 1.257 € | 1.375 € | 1.612 € | + 100 € |
| Almeida | 224 € | 308 € | 392 € | 475 € | 531 € | 587 € | + 50 € |
| Almeirim | 306 € | 391 € | 509 € | 627 € | 686 € | 804 € | + 50 € |
| Almodôvar | 234 € | 308 € | 392 € | 481 € | 531 € | 617 € | + 50 € |
| Alpiarça | 280 € | 392 € | 504 € | 587 € | 671 € | 755 € | + 50 € |
| Alter do Chão | 224 € | 308 € | 392 € | 475 € | 531 € | 587 € | + 50 € |
| Alvaiázere | 280 € | 392 € | 504 € | 587 € | 671 € | 755 € | + 50 € |
| Alvito | 280 € | 392 € | 504 € | 587 € | 671 € | 755 € | + 50 € |
| Amadora | 593 € | 759 € | 988 € | 1.217 € | 1.331 € | 1.560 € | + 100 € |
| Amarante | 224 € | 308 € | 392 € | 475 € | 531 € | 587 € | + 50 € |
| Amares | 282 € | 361 € | 470 € | 578 € | 633 € | 742 € | + 50 € |
| Anadia | 283 € | 362 € | 471 € | 580 € | 635 € | 744 € | + 50 € |
| Angra do Heroísmo | 264 € | 339 € | 441 € | 543 € | 594 € | 696 € | + 50 € |
| Ansião | 224 € | 308 € | 392 € | 475 € | 531 € | 589 € | + 50 € |
| Arcos de Valdevez | 230 € | 308 € | 392 € | 475 € | 531 € | 606 € | + 50 € |
| Arganil | 224 € | 308 € | 392 € | 475 € | 531 € | 587 € | + 50 € |
| Armamar | 224 € | 308 € | 392 € | 475 € | 531 € | 587 € | + 50 € |
| Arouca | 280 € | 392 € | 504 € | 587 € | 671 € | 755 € | + 50 € |
| Arraiolos | 228 € | 308 € | 392 € | 475 € | 531 € | 600 € | + 50 € |
| Arronches | 224 € | 308 € | 392 € | 475 € | 531 € | 587 € | + 50 € |
| Arruda dos Vinhos | 364 € | 531 € | 671 € | 784 € | 895 € | 979 € | + 75 € |
| Aveiro | 429 € | 549 € | 714 € | 880 € | 963 € | 1.128 € | + 75 € |
| Avis | 224 € | 308 € | 392 € | 475 € | 531 € | 587 € | + 50 € |
| Azambuja | 353 € | 453 € | 589 € | 725 € | 794 € | 930 € | + 50 € |
| Baião | 224 € | 308 € | 392 € | 475 € | 531 € | 587 € | + 50 € |
| Barcelos | 298 € | 392 € | 504 € | 612 € | 671 € | 785 € | + 50 € |
| Barrancos | 280 € | 392 € | 504 € | 587 € | 671 € | 755 € | + 50 € |
| Barreiro | 525 € | 673 € | 876 € | 1.078 € | 1.180 € | 1.382 € | + 100 € |
| Batalha | 290 € | 371 € | 483 € | 595 € | 651 € | 763 € | + 50 € |
| Beja | 306 € | 392 € | 511 € | 629 € | 688 € | 806 € | + 50 € |
| Belmonte | 224 € | 308 € | 392 € | 475 € | 531 € | 587 € | + 50 € |
| Benavente | 354 € | 454 € | 591 € | 727 € | 796 € | 932 € | + 50 € |
| Bombarral | 304 € | 390 € | 507 € | 624 € | 683 € | 800 € | + 50 € |
| Borba | 224 € | 308 € | 392 € | 475 € | 531 € | 587 € | + 50 € |
| Boticas | 224 € | 308 € | 392 € | 475 € | 531 € | 589 € | + 50 € |
| Braga | 391 € | 531 € | 671 € | 802 € | 895 € | 1.028 € | + 75 € |
| Bragança | 224 € | 308 € | 392 € | 475 € | 531 € | 587 € | + 50 € |
| Cabeceiras de Basto | 224 € | 308 € | 392 € | 475 € | 531 € | 587 € | + 50 € |
| Cadaval | 274 € | 350 € | 456 € | 562 € | 614 € | 720 € | + 50 € |
| Caldas da Rainha | 378 € | 485 € | 631 € | 777 € | 850 € | 996 € | + 50 € |
| Calheta (R.A.A.) | 280 € | 392 € | 504 € | 587 € | 671 € | 755 € | + 50 € |
| Calheta (R.A.M.) | 280 € | 392 € | 504 € | 587 € | 671 € | 755 € | + 50 € |
| Câmara de Lobos | 365 € | 467 € | 608 € | 749 € | 819 € | 960 € | + 50 € |
| Caminha | 301 € | 392 € | 504 € | 619 € | 677 € | 793 € | + 50 € |
| Campo Maior | 224 € | 308 € | 392 € | 475 € | 531 € | 587 € | + 50 € |
| Cantanhede | 268 € | 343 € | 447 € | 550 € | 602 € | 706 € | + 50 € |
| Carrazeda de Ansiães | 224 € | 308 € | 392 € | 475 € | 531 € | 587 € | + 50 € |
| Carregal do Sal | 224 € | 308 € | 392 € | 475 € | 531 € | 587 € | + 50 € |
| Cartaxo | 273 € | 349 € | 454 € | 560 € | 612 € | 718 € | + 50 € |
| Cascais | 752 € | 964 € | 1.254 € | 1.544 € | 1.690 € | 1.980 € | + 100 € |
| Castanheira de Pera | 280 € | 392 € | 504 € | 587 € | 671 € | 755 € | + 50 € |
| Castelo Branco | 244 € | 312 € | 406 € | 500 € | 547 € | 641 € | + 50 € |
| Castelo de Paiva | 224 € | 308 € | 392 € | 475 € | 531 € | 587 € | + 50 € |
| Castelo de Vide | 224 € | 308 € | 392 € | 475 € | 531 € | 587 € | + 50 € |
| Castro Daire | 224 € | 308 € | 392 € | 475 € | 531 € | 587 € | + 50 € |
| Castro Marim | 378 € | 531 € | 671 € | 784 € | 895 € | 996 € | + 75 € |
| Castro Verde | 280 € | 392 € | 504 € | 587 € | 671 € | 755 € | + 50 € |
| Celorico da Beira | 224 € | 308 € | 392 € | 475 € | 531 € | 587 € | + 50 € |
| Celorico de Basto | 224 € | 308 € | 392 € | 475 € | 531 € | 587 € | + 50 € |
| Chamusca | 280 € | 392 € | 504 € | 587 € | 671 € | 755 € | + 50 € |
| Chaves | 242 € | 310 € | 403 € | 496 € | 543 € | 636 € | + 50 € |
| Cinfães | 224 € | 308 € | 392 € | 475 € | 531 € | 587 € | + 50 € |
| Coimbra | 426 € | 546 € | 711 € | 875 € | 957 € | 1.122 € | + 75 € |
| Condeixa-a-Nova | 287 € | 367 € | 478 € | 589 € | 644 € | 755 € | + 50 € |
| Constância | 255 € | 327 € | 426 € | 524 € | 573 € | 672 € | + 50 € |
| Coruche | 280 € | 392 € | 504 € | 587 € | 671 € | 755 € | + 50 € |
| Corvo | 280 € | 392 € | 504 € | 587 € | 671 € | 755 € | + 50 € |
| Covilhã | 278 € | 356 € | 463 € | 570 € | 624 € | 731 € | + 50 € |
| Crato | 224 € | 308 € | 392 € | 475 € | 531 € | 587 € | + 50 € |
| Cuba | 280 € | 392 € | 504 € | 587 € | 671 € | 755 € | + 50 € |
| Elvas | 224 € | 308 € | 392 € | 475 € | 531 € | 587 € | + 50 € |
| Entroncamento | 324 € | 415 € | 540 € | 665 € | 727 € | 852 € | + 50 € |
| Espinho | 458 € | 586 € | 763 € | 940 € | 1.028 € | 1.205 € | + 75 € |
| Esposende | 348 € | 446 € | 581 € | 715 € | 782 € | 917 € | + 50 € |
| Estarreja | 280 € | 392 € | 504 € | 587 € | 671 € | 755 € | + 50 € |
| Estremoz | 226 € | 308 € | 392 € | 475 € | 531 € | 595 € | + 50 € |
| Évora | 390 € | 531 € | 671 € | 800 € | 895 € | 1.026 € | + 75 € |
| Fafe | 224 € | 308 € | 392 € | 475 € | 531 € | 587 € | + 50 € |
| Faro | 447 € | 572 € | 745 € | 917 € | 1.004 € | 1.176 € | + 75 € |
| Felgueiras | 224 € | 308 € | 392 € | 475 € | 531 € | 587 € | + 50 € |
| Ferreira do Alentejo | 280 € | 392 € | 504 € | 587 € | 671 € | 755 € | + 50 € |
| Ferreira do Zêzere | 250 € | 320 € | 416 € | 513 € | 561 € | 658 € | + 50 € |
| Figueira da Foz | 365 € | 467 € | 608 € | 749 € | 819 € | 960 € | + 50 € |
| Figueira de Castelo Rodrigo | 224 € | 308 € | 392 € | 475 € | 531 € | 587 € | + 50 € |
| Figueiró dos Vinhos | 280 € | 392 € | 504 € | 587 € | 671 € | 755 € | + 50 € |
| Fornos de Algodres | 224 € | 308 € | 392 € | 475 € | 531 € | 587 € | + 50 € |
| Freixo de Espada à Cinta | 224 € | 308 € | 392 € | 475 € | 531 € | 587 € | + 50 € |
| Fronteira | 224 € | 308 € | 392 € | 475 € | 531 € | 587 € | + 50 € |
| Funchal | 620 € | 794 € | 1.034 € | 1.273 € | 1.393 € | 1.632 € | + 100 € |
| Fundão | 224 € | 308 € | 392 € | 475 € | 531 € | 587 € | + 50 € |
| Gavião | 224 € | 308 € | 392 € | 475 € | 531 € | 587 € | + 50 € |
| Góis | 342 € | 438 € | 570 € | 702 € | 768 € | 900 € | + 50 € |
| Golegã | 224 € | 308 € | 392 € | 475 € | 531 € | 587 € | + 50 € |
| Gondomar | 402 € | 531 € | 671 € | 826 € | 903 € | 1.058 € | + 75 € |
| Gouveia | 224 € | 308 € | 392 € | 475 € | 531 € | 587 € | + 50 € |
| Grândola | 478 € | 612 € | 796 € | 981 € | 1.073 € | 1.258 € | + 50 € |
| Guarda | 232 € | 308 € | 392 € | 476 € | 531 € | 611 € | + 50 € |
| Guimarães | 303 € | 392 € | 505 € | 622 € | 681 € | 798 € | + 50 € |
| Horta | 224 € | 308 € | 392 € | 475 € | 531 € | 587 € | + 50 € |
| Idanha-a-Nova | 224 € | 308 € | 392 € | 475 € | 531 € | 587 € | + 50 € |
| Ílhavo | 375 € | 531 € | 671 € | 784 € | 895 € | 986 € | + 75 € |
| Lagoa | 456 € | 584 € | 760 € | 936 € | 1.024 € | 1.200 € | + 75 € |
| Lagoa (R.A.A.) | 331 € | 424 € | 552 € | 680 € | 743 € | 871 € | + 50 € |
| Lagos | 547 € | 701 € | 912 € | 1.123 € | 1.229 € | 1.440 € | + 100 € |
| Lajes das Flores | 280 € | 392 € | 504 € | 587 € | 671 € | 755 € | + 50 € |
| Lajes do Pico | 280 € | 392 € | 504 € | 587 € | 671 € | 755 € | + 50 € |
| Lamego | 224 € | 308 € | 392 € | 475 € | 531 € | 587 € | + 50 € |
| Leiria | 358 € | 458 € | 596 € | 734 € | 803 € | 941 € | + 50 € |
| Lisboa | 785 € | 1.006 € | 1.309 € | 1.612 € | 1.763 € | 2.066 € | + 150 € |
| Loulé | 550 € | 704 € | 917 € | 1.129 € | 1.235 € | 1.447 € | + 100 € |
| Loures | 538 € | 689 € | 896 € | 1.104 € | 1.207 € | 1.415 € | + 100 € |
| Lourinhã | 328 € | 420 € | 546 € | 673 € | 736 € | 863 € | + 50 € |
| Lousã | 245 € | 314 € | 408 € | 503 € | 550 € | 644 € | + 50 € |
| Lousada | 224 € | 308 € | 392 € | 475 € | 531 € | 587 € | + 50 € |
| Mação | 296 € | 380 € | 494 € | 608 € | 666 € | 780 € | + 50 € |
| Macedo de Cavaleiros | 224 € | 308 € | 392 € | 475 € | 531 € | 587 € | + 50 € |
| Machico | 364 € | 531 € | 671 € | 784 € | 895 € | 979 € | + 75 € |
| Madalena | 364 € | 531 € | 671 € | 784 € | 895 € | 979 € | + 75 € |
| Mafra | 490 € | 627 € | 816 € | 1.005 € | 1.100 € | 1.289 € | + 75 € |
| Maia | 443 € | 567 € | 738 € | 909 € | 994 € | 1.165 € | + 75 € |
| Mangualde | 224 € | 308 € | 392 € | 475 € | 531 € | 587 € | + 50 € |
| Manteigas | 224 € | 308 € | 392 € | 475 € | 531 € | 587 € | + 50 € |
| Marco de Canaveses | 224 € | 308 € | 392 € | 475 € | 531 € | 588 € | + 50 € |
| Marinha Grande | 292 € | 392 € | 504 € | 600 € | 671 € | 769 € | + 50 € |
| Marvão | 224 € | 308 € | 392 € | 475 € | 531 € | 587 € | + 50 € |
| Matosinhos | 556 € | 712 € | 927 € | 1.142 € | 1.249 € | 1.464 € | + 100 € |
| Mealhada | 236 € | 308 € | 393 € | 484 € | 531 € | 620 € | + 50 € |
| Mêda | 224 € | 308 € | 392 € | 475 € | 531 € | 587 € | + 50 € |
| Melgaço | 224 € | 308 € | 392 € | 475 € | 531 € | 587 € | + 50 € |
| Mértola | 280 € | 392 € | 504 € | 587 € | 671 € | 755 € | + 50 € |
| Mesão Frio | 224 € | 308 € | 392 € | 475 € | 531 € | 587 € | + 50 € |
| Mira | 285 € | 365 € | 475 € | 585 € | 640 € | 750 € | + 50 € |
| Miranda do Corvo | 285 € | 365 € | 475 € | 585 € | 640 € | 750 € | + 50 € |
| Miranda do Douro | 224 € | 308 € | 392 € | 475 € | 531 € | 587 € | + 50 € |
| Mirandela | 224 € | 308 € | 392 € | 475 € | 531 € | 587 € | + 50 € |
| Mogadouro | 224 € | 308 € | 392 € | 475 € | 531 € | 587 € | + 50 € |
| Moimenta da Beira | 224 € | 308 € | 392 € | 475 € | 531 € | 587 € | + 50 € |
| Moita | 458 € | 586 € | 763 € | 940 € | 1.028 € | 1.205 € | + 75 € |
| Monção | 295 € | 378 € | 492 € | 606 € | 663 € | 776 € | + 50 € |
| Monchique | 364 € | 531 € | 671 € | 784 € | 895 € | 979 € | + 75 € |
| Mondim de Basto | 280 € | 359 € | 467 € | 575 € | 629 € | 737 € | + 50 € |
| Monforte | 224 € | 308 € | 392 € | 475 € | 531 € | 587 € | + 50 € |
| Montalegre | 224 € | 308 € | 392 € | 475 € | 531 € | 589 € | + 50 € |
| Montemor-o-Novo | 280 € | 392 € | 504 € | 587 € | 671 € | 755 € | + 50 € |
| Montemor-o-Velho | 289 € | 370 € | 481 € | 592 € | 648 € | 760 € | + 50 € |
| Montijo | 457 € | 585 € | 762 € | 938 € | 1.026 € | 1.202 € | + 75 € |
| Mora | 280 € | 392 € | 504 € | 587 € | 671 € | 755 € | + 50 € |
| Mortágua | 224 € | 308 € | 392 € | 475 € | 531 € | 587 € | + 50 € |
| Moura | 224 € | 308 € | 392 € | 475 € | 531 € | 587 € | + 50 € |
| Mourão | 280 € | 392 € | 504 € | 587 € | 671 € | 755 € | + 50 € |
| Murça | 224 € | 308 € | 392 € | 475 € | 531 € | 587 € | + 50 € |
| Murtosa | 280 € | 392 € | 504 € | 587 € | 671 € | 755 € | + 50 € |
| Nazaré | 407 € | 531 € | 678 € | 835 € | 913 € | 1.070 € | + 75 € |
| Nelas | 224 € | 308 € | 392 € | 475 € | 531 € | 587 € | + 50 € |
| Nisa | 224 € | 308 € | 392 € | 475 € | 531 € | 587 € | + 50 € |
| Nordeste | 280 € | 392 € | 504 € | 587 € | 671 € | 755 € | + 50 € |
| Óbidos | 372 € | 477 € | 620 € | 764 € | 836 € | 979 € | + 50 € |
| Odemira | 285 € | 392 € | 504 € | 587 € | 671 € | 755 € | + 50 € |
| Odivelas | 581 € | 745 € | 969 € | 1.193 € | 1.306 € | 1.530 € | + 100 € |
| Oeiras | 703 € | 901 € | 1.172 € | 1.443 € | 1.579 € | 1.850 € | + 100 € |
| Oleiros | 224 € | 308 € | 392 € | 475 € | 531 € | 587 € | + 50 € |
| Olhão | 394 € | 531 € | 671 € | 810 € | 895 € | 1.038 € | + 75 € |
| Oliveira de Azeméis | 259 € | 332 € | 432 € | 533 € | 583 € | 683 € | + 50 € |
| Oliveira de Frades | 230 € | 308 € | 392 € | 475 € | 531 € | 605 € | + 50 € |
| Oliveira do Bairro | 277 € | 354 € | 461 € | 568 € | 622 € | 728 € | + 50 € |
| Oliveira do Hospital | 224 € | 308 € | 392 € | 475 € | 531 € | 587 € | + 50 € |
| Ourém | 312 € | 400 € | 521 € | 641 € | 701 € | 822 € | + 50 € |
| Ourique | 280 € | 392 € | 504 € | 587 € | 671 € | 755 € | + 50 € |
| Ovar | 336 € | 430 € | 560 € | 690 € | 755 € | 884 € | + 50 € |
| Paços de Ferreira | 256 € | 328 € | 426 € | 525 € | 574 € | 673 € | + 50 € |
| Palmela | 443 € | 568 € | 739 € | 910 € | 995 € | 1.166 € | + 75 € |
| Pampilhosa da Serra | 342 € | 438 € | 570 € | 702 € | 768 € | 900 € | + 50 € |
| Paredes | 265 € | 339 € | 442 € | 544 € | 595 € | 697 € | + 50 € |
| Paredes de Coura | 224 € | 308 € | 392 € | 475 € | 531 € | 587 € | + 50 € |
| Pedrógão Grande | 280 € | 392 € | 504 € | 587 € | 671 € | 755 € | + 50 € |
| Penacova | 280 € | 392 € | 504 € | 587 € | 671 € | 755 € | + 50 € |
| Penafiel | 256 € | 328 € | 427 € | 526 € | 575 € | 674 € | + 50 € |
| Penalva do Castelo | 224 € | 308 € | 392 € | 475 € | 531 € | 587 € | + 50 € |
| Penamacor | 224 € | 308 € | 392 € | 475 € | 531 € | 587 € | + 50 € |
| Penedono | 224 € | 308 € | 392 € | 475 € | 531 € | 587 € | + 50 € |
| Penela | 280 € | 392 € | 504 € | 587 € | 671 € | 755 € | + 50 € |
| Peniche | 355 € | 454 € | 591 € | 728 € | 797 € | 934 € | + 50 € |
| Peso da Régua | 224 € | 308 € | 392 € | 475 € | 531 € | 587 € | + 50 € |
| Pinhel | 224 € | 308 € | 392 € | 475 € | 531 € | 587 € | + 50 € |
| Pombal | 254 € | 325 € | 423 € | 520 € | 569 € | 667 € | + 50 € |
| Ponta Delgada | 362 € | 463 € | 603 € | 742 € | 812 € | 952 € | + 50 € |
| Ponta do Sol | 539 € | 690 € | 898 € | 1.106 € | 1.210 € | 1.418 € | + 75 € |
| Ponte da Barca | 224 € | 308 € | 392 € | 475 € | 531 € | 587 € | + 50 € |
| Ponte de Lima | 274 € | 350 € | 456 € | 562 € | 614 € | 720 € | + 50 € |
| Ponte de Sor | 239 € | 308 € | 398 € | 490 € | 537 € | 629 € | + 50 € |
| Portalegre | 224 € | 308 € | 392 € | 475 € | 531 € | 587 € | + 50 € |
| Portel | 280 € | 392 € | 504 € | 587 € | 671 € | 755 € | + 50 € |
| Portimão | 530 € | 679 € | 883 € | 1.088 € | 1.190 € | 1.394 € | + 100 € |
| Porto | 652 € | 866 € | 1.118 € | 1.341 € | 1.510 € | 1.715 € | + 100 € |
| Porto Moniz | 539 € | 690 € | 898 € | 1.106 € | 1.210 € | 1.418 € | + 75 € |
| Porto Santo | 539 € | 690 € | 898 € | 1.106 € | 1.210 € | 1.418 € | + 75 € |
| Porto de Mós | 254 € | 325 € | 423 € | 521 € | 570 € | 668 € | + 50 € |
| Póvoa de Lanhoso | 228 € | 308 € | 392 € | 475 € | 531 € | 600 € | + 50 € |
| Póvoa de Varzim | 400 € | 531 € | 671 € | 822 € | 899 € | 1.054 € | + 75 € |
| Povoação | 280 € | 392 € | 504 € | 587 € | 671 € | 755 € | + 50 € |
| Proença-a-Nova | 224 € | 308 € | 392 € | 475 € | 531 € | 587 € | + 50 € |
| Redondo | 280 € | 392 € | 504 € | 587 € | 671 € | 755 € | + 50 € |
| Reguengos de Monsaraz | 254 € | 325 € | 423 € | 521 € | 570 € | 668 € | + 50 € |
| Resende | 224 € | 308 € | 392 € | 475 € | 531 € | 587 € | + 50 € |
| Ribeira Brava | 539 € | 690 € | 898 € | 1.106 € | 1.210 € | 1.418 € | + 75 € |
| Ribeira Grande | 259 € | 332 € | 432 € | 533 € | 583 € | 683 € | + 50 € |
| Ribeira de Pena | 224 € | 308 € | 392 € | 475 € | 531 € | 589 € | + 50 € |
| Rio Maior | 265 € | 340 € | 442 € | 545 € | 596 € | 698 € | + 50 € |
| Sabrosa | 224 € | 308 € | 392 € | 475 € | 531 € | 587 € | + 50 € |
| Sabugal | 224 € | 308 € | 392 € | 475 € | 531 € | 587 € | + 50 € |
| Salvaterra de Magos | 280 € | 392 € | 504 € | 587 € | 671 € | 755 € | + 50 € |
| Santa Comba Dão | 224 € | 308 € | 392 € | 475 € | 531 € | 587 € | + 50 € |
| Santa Cruz | 486 € | 623 € | 810 € | 998 € | 1.092 € | 1.279 € | + 75 € |
| Santa Cruz da Graciosa | 280 € | 392 € | 504 € | 587 € | 671 € | 755 € | + 50 € |
| Santa Cruz das Flores | 280 € | 392 € | 504 € | 587 € | 671 € | 755 € | + 50 € |
| Santa Maria da Feira | 302 € | 392 € | 504 € | 621 € | 679 € | 796 € | + 50 € |
| Santa Marta de Penaguião | 224 € | 308 € | 392 € | 475 € | 531 € | 587 € | + 50 € |
| Santana | 539 € | 690 € | 898 € | 1.106 € | 1.210 € | 1.418 € | + 75 € |
| Santarém | 332 € | 425 € | 553 € | 680 € | 744 € | 872 € | + 50 € |
| Santiago do Cacém | 423 € | 542 € | 705 € | 869 € | 950 € | 1.114 € | + 75 € |
| Santo Tirso | 278 € | 356 € | 463 € | 570 € | 624 € | 731 € | + 50 € |
| São Brás de Alportel | 316 € | 404 € | 526 € | 648 € | 709 € | 830 € | + 50 € |
| São João da Madeira | 325 € | 416 € | 542 € | 667 € | 730 € | 856 € | + 50 € |
| São João da Pesqueira | 224 € | 308 € | 392 € | 475 € | 531 € | 587 € | + 50 € |
| São Pedro do Sul | 268 € | 343 € | 446 € | 549 € | 601 € | 704 € | + 50 € |
| São Roque do Pico | 280 € | 392 € | 504 € | 587 € | 671 € | 755 € | + 50 € |
| São Vicente | 539 € | 690 € | 898 € | 1.106 € | 1.210 € | 1.418 € | + 75 € |
| Sardoal | 296 € | 380 € | 494 € | 608 € | 666 € | 780 € | + 50 € |
| Sátão | 224 € | 308 € | 392 € | 475 € | 531 € | 587 € | + 50 € |
| Seia | 224 € | 308 € | 392 € | 475 € | 531 € | 587 € | + 50 € |
| Seixal | 513 € | 671 € | 866 € | 1.052 € | 1.151 € | 1.349 € | + 100 € |
| Sernancelhe | 224 € | 308 € | 392 € | 475 € | 531 € | 587 € | + 50 € |
| Serpa | 280 € | 392 € | 504 € | 587 € | 671 € | 755 € | + 50 € |
| Sertã | 224 € | 308 € | 392 € | 475 € | 531 € | 587 € | + 50 € |
| Sesimbra | 456 € | 583 € | 759 € | 935 € | 1.023 € | 1.199 € | + 75 € |
| Setúbal | 507 € | 649 € | 844 € | 1.040 € | 1.138 € | 1.333 € | + 75 € |
| Sever do Vouga | 224 € | 308 € | 392 € | 475 € | 531 € | 587 € | + 50 € |
| Silves | 444 € | 568 € | 739 € | 911 € | 996 € | 1.168 € | + 75 € |
| Sines | 668 € | 856 € | 1.113 € | 1.371 € | 1.500 € | 1.758 € | + 100 € |
| Sintra | 514 € | 671 € | 866 € | 1.056 € | 1.155 € | 1.354 € | + 100 € |
| Sobral de Monte Agraço | 336 € | 430 € | 559 € | 689 € | 754 € | 883 € | + 50 € |
| Soure | 254 € | 326 € | 424 € | 522 € | 571 € | 670 € | + 50 € |
| Sousel | 224 € | 308 € | 392 € | 475 € | 531 € | 587 € | + 50 € |
| Tábua | 224 € | 308 € | 392 € | 475 € | 531 € | 587 € | + 50 € |
| Tabuaço | 224 € | 308 € | 392 € | 475 € | 531 € | 587 € | + 50 € |
| Tarouca | 224 € | 308 € | 392 € | 475 € | 531 € | 587 € | + 50 € |
| Tavira | 521 € | 671 € | 868 € | 1.069 € | 1.169 € | 1.370 € | + 100 € |
| Terras de Bouro | 364 € | 466 € | 606 € | 747 € | 817 € | 958 € | + 50 € |
| Tomar | 326 € | 418 € | 543 € | 669 € | 732 € | 858 € | + 50 € |
| Tondela | 258 € | 331 € | 430 € | 530 € | 580 € | 679 € | + 50 € |
| Torre de Moncorvo | 224 € | 308 € | 392 € | 475 € | 531 € | 587 € | + 50 € |
| Torres Novas | 303 € | 388 € | 505 € | 622 € | 681 € | 798 € | + 50 € |
| Torres Vedras | 393 € | 531 € | 671 € | 806 € | 895 € | 1.033 € | + 75 € |
| Trancoso | 224 € | 308 € | 392 € | 475 € | 531 € | 587 € | + 50 € |
| Trofa | 337 € | 432 € | 562 € | 693 € | 758 € | 888 € | + 50 € |
| Vagos | 280 € | 358 € | 466 € | 574 € | 628 € | 736 € | + 50 € |
| Vale de Cambra | 261 € | 334 € | 435 € | 535 € | 586 € | 686 € | + 50 € |
| Valença | 250 € | 321 € | 417 € | 514 € | 562 € | 659 € | + 50 € |
| Valongo | 376 € | 531 € | 671 € | 784 € | 895 € | 989 € | + 75 € |
| Valpaços | 224 € | 308 € | 392 € | 475 € | 531 € | 587 € | + 50 € |
| Velas | 280 € | 392 € | 504 € | 587 € | 671 € | 755 € | + 50 € |
| Vendas Novas | 315 € | 403 € | 524 € | 646 € | 707 € | 828 € | + 50 € |
| Viana do Alentejo | 280 € | 392 € | 504 € | 587 € | 671 € | 755 € | + 50 € |
| Viana do Castelo | 350 € | 448 € | 583 € | 718 € | 785 € | 920 € | + 50 € |
| Vidigueira | 260 € | 333 € | 434 € | 534 € | 585 € | 685 € | + 50 € |
| Vieira do Minho | 266 € | 340 € | 443 € | 546 € | 597 € | 700 € | + 50 € |
| Vila Flor | 224 € | 308 € | 392 € | 475 € | 531 € | 587 € | + 50 € |
| Vila Franca de Xira | 491 € | 629 € | 819 € | 1.008 € | 1.103 € | 1.292 € | + 75 € |
| Vila Franca do Campo | 280 € | 392 € | 504 € | 587 € | 671 € | 755 € | + 50 € |
| Vila Nova da Barquinha | 247 € | 316 € | 411 € | 506 € | 554 € | 649 € | + 50 € |
| Vila Nova de Cerveira | 224 € | 308 € | 392 € | 475 € | 531 € | 590 € | + 50 € |
| Vila Nova de Famalicão | 311 € | 398 € | 518 € | 638 € | 698 € | 818 € | + 50 € |
| Vila Nova de Foz Côa | 224 € | 308 € | 392 € | 475 € | 531 € | 587 € | + 50 € |
| Vila Nova de Gaia | 491 € | 629 € | 819 € | 1.008 € | 1.103 € | 1.292 € | + 75 € |
| Vila Nova de Paiva | 224 € | 308 € | 392 € | 475 € | 531 € | 587 € | + 50 € |
| Vila Nova de Poiares | 224 € | 308 € | 392 € | 475 € | 531 € | 587 € | + 50 € |
| Vila Pouca de Aguiar | 224 € | 308 € | 392 € | 475 € | 531 € | 587 € | + 50 € |
| Vila Real | 280 € | 392 € | 504 € | 587 € | 671 € | 755 € | + 50 € |
