Desde setembro de 2026 há um novo regime de arrendamento acessível. Se a renda ficar dentro de um limite fixado para cada concelho, o senhorio deixa de pagar IRS sobre essa renda. O simulador abaixo mostra o limite para a sua casa.

Simule a renda máxima para a sua casa

Escolha o concelho e a tipologia. Se só vai arrendar um quarto, indique as áreas. O estacionamento privativo e o certificado energético A sobem o limite em 10% cada um.

O que vai ser arrendado?
A casa tem…

Escolha o concelho para ver a renda máxima.

Valores em vigor desde 14 de outubro de 2026. As despesas de condomínio e outros encargos não contam para este limite. Simulação indicativa. Antes de fazer ou mudar um contrato, confirme connosco se o seu caso cabe no regime.

Pedir ajuda ao escritório →
Ver a tabela completa da renda máxima por concelho e tipologia

Limite máximo de renda mensal no arrendamento acessível, por concelho. Valores sem as majorações de estacionamento e classe energética.

Limite máximo de renda mensal por concelho e tipologia
ConcelhoT0T1T2T3T4T5Por quarto acima de T5
Abrantes265 €340 €442 €545 €596 €698 €+ 50 €
Águeda283 €362 €471 €580 €635 €744 €+ 50 €
Aguiar da Beira224 €308 €392 €475 €531 €587 €+ 50 €
Alandroal280 €392 €504 €587 €671 €755 €+ 50 €
Albergaria-a-Velha296 €379 €493 €607 €665 €779 €+ 50 €
Albufeira554 €709 €923 €1.136 €1.243 €1.457 €+ 100 €
Alcácer do Sal357 €457 €595 €733 €802 €940 €+ 50 €
Alcanena224 €308 €392 €475 €531 €587 €+ 50 €
Alcobaça318 €408 €530 €653 €715 €838 €+ 50 €
Alcochete460 €589 €766 €943 €1.032 €1.210 €+ 75 €
Alcoutim488 €625 €814 €1.002 €1.097 €1.285 €+ 75 €
Alenquer394 €505 €657 €810 €886 €1.038 €+ 50 €
Alfândega da Fé224 €308 €392 €475 €531 €587 €+ 50 €
Alijó224 €308 €392 €475 €531 €587 €+ 50 €
Aljezur384 €531 €671 €788 €895 €1.010 €+ 75 €
Aljustrel339 €434 €565 €695 €761 €892 €+ 50 €
Almada612 €784 €1.021 €1.257 €1.375 €1.612 €+ 100 €
Almeida224 €308 €392 €475 €531 €587 €+ 50 €
Almeirim306 €391 €509 €627 €686 €804 €+ 50 €
Almodôvar234 €308 €392 €481 €531 €617 €+ 50 €
Alpiarça280 €392 €504 €587 €671 €755 €+ 50 €
Alter do Chão224 €308 €392 €475 €531 €587 €+ 50 €
Alvaiázere280 €392 €504 €587 €671 €755 €+ 50 €
Alvito280 €392 €504 €587 €671 €755 €+ 50 €
Amadora593 €759 €988 €1.217 €1.331 €1.560 €+ 100 €
Amarante224 €308 €392 €475 €531 €587 €+ 50 €
Amares282 €361 €470 €578 €633 €742 €+ 50 €
Anadia283 €362 €471 €580 €635 €744 €+ 50 €
Angra do Heroísmo264 €339 €441 €543 €594 €696 €+ 50 €
Ansião224 €308 €392 €475 €531 €589 €+ 50 €
Arcos de Valdevez230 €308 €392 €475 €531 €606 €+ 50 €
Arganil224 €308 €392 €475 €531 €587 €+ 50 €
Armamar224 €308 €392 €475 €531 €587 €+ 50 €
Arouca280 €392 €504 €587 €671 €755 €+ 50 €
Arraiolos228 €308 €392 €475 €531 €600 €+ 50 €
Arronches224 €308 €392 €475 €531 €587 €+ 50 €
Arruda dos Vinhos364 €531 €671 €784 €895 €979 €+ 75 €
Aveiro429 €549 €714 €880 €963 €1.128 €+ 75 €
Avis224 €308 €392 €475 €531 €587 €+ 50 €
Azambuja353 €453 €589 €725 €794 €930 €+ 50 €
Baião224 €308 €392 €475 €531 €587 €+ 50 €
Barcelos298 €392 €504 €612 €671 €785 €+ 50 €
Barrancos280 €392 €504 €587 €671 €755 €+ 50 €
Barreiro525 €673 €876 €1.078 €1.180 €1.382 €+ 100 €
Batalha290 €371 €483 €595 €651 €763 €+ 50 €
Beja306 €392 €511 €629 €688 €806 €+ 50 €
Belmonte224 €308 €392 €475 €531 €587 €+ 50 €
Benavente354 €454 €591 €727 €796 €932 €+ 50 €
Bombarral304 €390 €507 €624 €683 €800 €+ 50 €
Borba224 €308 €392 €475 €531 €587 €+ 50 €
Boticas224 €308 €392 €475 €531 €589 €+ 50 €
Braga391 €531 €671 €802 €895 €1.028 €+ 75 €
Bragança224 €308 €392 €475 €531 €587 €+ 50 €
Cabeceiras de Basto224 €308 €392 €475 €531 €587 €+ 50 €
Cadaval274 €350 €456 €562 €614 €720 €+ 50 €
Caldas da Rainha378 €485 €631 €777 €850 €996 €+ 50 €
Calheta (R.A.A.)280 €392 €504 €587 €671 €755 €+ 50 €
Calheta (R.A.M.)280 €392 €504 €587 €671 €755 €+ 50 €
Câmara de Lobos365 €467 €608 €749 €819 €960 €+ 50 €
Caminha301 €392 €504 €619 €677 €793 €+ 50 €
Campo Maior224 €308 €392 €475 €531 €587 €+ 50 €
Cantanhede268 €343 €447 €550 €602 €706 €+ 50 €
Carrazeda de Ansiães224 €308 €392 €475 €531 €587 €+ 50 €
Carregal do Sal224 €308 €392 €475 €531 €587 €+ 50 €
Cartaxo273 €349 €454 €560 €612 €718 €+ 50 €
Cascais752 €964 €1.254 €1.544 €1.690 €1.980 €+ 100 €
Castanheira de Pera280 €392 €504 €587 €671 €755 €+ 50 €
Castelo Branco244 €312 €406 €500 €547 €641 €+ 50 €
Castelo de Paiva224 €308 €392 €475 €531 €587 €+ 50 €
Castelo de Vide224 €308 €392 €475 €531 €587 €+ 50 €
Castro Daire224 €308 €392 €475 €531 €587 €+ 50 €
Castro Marim378 €531 €671 €784 €895 €996 €+ 75 €
Castro Verde280 €392 €504 €587 €671 €755 €+ 50 €
Celorico da Beira224 €308 €392 €475 €531 €587 €+ 50 €
Celorico de Basto224 €308 €392 €475 €531 €587 €+ 50 €
Chamusca280 €392 €504 €587 €671 €755 €+ 50 €
Chaves242 €310 €403 €496 €543 €636 €+ 50 €
Cinfães224 €308 €392 €475 €531 €587 €+ 50 €
Coimbra426 €546 €711 €875 €957 €1.122 €+ 75 €
Condeixa-a-Nova287 €367 €478 €589 €644 €755 €+ 50 €
Constância255 €327 €426 €524 €573 €672 €+ 50 €
Coruche280 €392 €504 €587 €671 €755 €+ 50 €
Corvo280 €392 €504 €587 €671 €755 €+ 50 €
Covilhã278 €356 €463 €570 €624 €731 €+ 50 €
Crato224 €308 €392 €475 €531 €587 €+ 50 €
Cuba280 €392 €504 €587 €671 €755 €+ 50 €
Elvas224 €308 €392 €475 €531 €587 €+ 50 €
Entroncamento324 €415 €540 €665 €727 €852 €+ 50 €
Espinho458 €586 €763 €940 €1.028 €1.205 €+ 75 €
Esposende348 €446 €581 €715 €782 €917 €+ 50 €
Estarreja280 €392 €504 €587 €671 €755 €+ 50 €
Estremoz226 €308 €392 €475 €531 €595 €+ 50 €
Évora390 €531 €671 €800 €895 €1.026 €+ 75 €
Fafe224 €308 €392 €475 €531 €587 €+ 50 €
Faro447 €572 €745 €917 €1.004 €1.176 €+ 75 €
Felgueiras224 €308 €392 €475 €531 €587 €+ 50 €
Ferreira do Alentejo280 €392 €504 €587 €671 €755 €+ 50 €
Ferreira do Zêzere250 €320 €416 €513 €561 €658 €+ 50 €
Figueira da Foz365 €467 €608 €749 €819 €960 €+ 50 €
Figueira de Castelo Rodrigo224 €308 €392 €475 €531 €587 €+ 50 €
Figueiró dos Vinhos280 €392 €504 €587 €671 €755 €+ 50 €
Fornos de Algodres224 €308 €392 €475 €531 €587 €+ 50 €
Freixo de Espada à Cinta224 €308 €392 €475 €531 €587 €+ 50 €
Fronteira224 €308 €392 €475 €531 €587 €+ 50 €
Funchal620 €794 €1.034 €1.273 €1.393 €1.632 €+ 100 €
Fundão224 €308 €392 €475 €531 €587 €+ 50 €
Gavião224 €308 €392 €475 €531 €587 €+ 50 €
Góis342 €438 €570 €702 €768 €900 €+ 50 €
Golegã224 €308 €392 €475 €531 €587 €+ 50 €
Gondomar402 €531 €671 €826 €903 €1.058 €+ 75 €
Gouveia224 €308 €392 €475 €531 €587 €+ 50 €
Grândola478 €612 €796 €981 €1.073 €1.258 €+ 50 €
Guarda232 €308 €392 €476 €531 €611 €+ 50 €
Guimarães303 €392 €505 €622 €681 €798 €+ 50 €
Horta224 €308 €392 €475 €531 €587 €+ 50 €
Idanha-a-Nova224 €308 €392 €475 €531 €587 €+ 50 €
Ílhavo375 €531 €671 €784 €895 €986 €+ 75 €
Lagoa456 €584 €760 €936 €1.024 €1.200 €+ 75 €
Lagoa (R.A.A.)331 €424 €552 €680 €743 €871 €+ 50 €
Lagos547 €701 €912 €1.123 €1.229 €1.440 €+ 100 €
Lajes das Flores280 €392 €504 €587 €671 €755 €+ 50 €
Lajes do Pico280 €392 €504 €587 €671 €755 €+ 50 €
Lamego224 €308 €392 €475 €531 €587 €+ 50 €
Leiria358 €458 €596 €734 €803 €941 €+ 50 €
Lisboa785 €1.006 €1.309 €1.612 €1.763 €2.066 €+ 150 €
Loulé550 €704 €917 €1.129 €1.235 €1.447 €+ 100 €
Loures538 €689 €896 €1.104 €1.207 €1.415 €+ 100 €
Lourinhã328 €420 €546 €673 €736 €863 €+ 50 €
Lousã245 €314 €408 €503 €550 €644 €+ 50 €
Lousada224 €308 €392 €475 €531 €587 €+ 50 €
Mação296 €380 €494 €608 €666 €780 €+ 50 €
Macedo de Cavaleiros224 €308 €392 €475 €531 €587 €+ 50 €
Machico364 €531 €671 €784 €895 €979 €+ 75 €
Madalena364 €531 €671 €784 €895 €979 €+ 75 €
Mafra490 €627 €816 €1.005 €1.100 €1.289 €+ 75 €
Maia443 €567 €738 €909 €994 €1.165 €+ 75 €
Mangualde224 €308 €392 €475 €531 €587 €+ 50 €
Manteigas224 €308 €392 €475 €531 €587 €+ 50 €
Marco de Canaveses224 €308 €392 €475 €531 €588 €+ 50 €
Marinha Grande292 €392 €504 €600 €671 €769 €+ 50 €
Marvão224 €308 €392 €475 €531 €587 €+ 50 €
Matosinhos556 €712 €927 €1.142 €1.249 €1.464 €+ 100 €
Mealhada236 €308 €393 €484 €531 €620 €+ 50 €
Mêda224 €308 €392 €475 €531 €587 €+ 50 €
Melgaço224 €308 €392 €475 €531 €587 €+ 50 €
Mértola280 €392 €504 €587 €671 €755 €+ 50 €
Mesão Frio224 €308 €392 €475 €531 €587 €+ 50 €
Mira285 €365 €475 €585 €640 €750 €+ 50 €
Miranda do Corvo285 €365 €475 €585 €640 €750 €+ 50 €
Miranda do Douro224 €308 €392 €475 €531 €587 €+ 50 €
Mirandela224 €308 €392 €475 €531 €587 €+ 50 €
Mogadouro224 €308 €392 €475 €531 €587 €+ 50 €
Moimenta da Beira224 €308 €392 €475 €531 €587 €+ 50 €
Moita458 €586 €763 €940 €1.028 €1.205 €+ 75 €
Monção295 €378 €492 €606 €663 €776 €+ 50 €
Monchique364 €531 €671 €784 €895 €979 €+ 75 €
Mondim de Basto280 €359 €467 €575 €629 €737 €+ 50 €
Monforte224 €308 €392 €475 €531 €587 €+ 50 €
Montalegre224 €308 €392 €475 €531 €589 €+ 50 €
Montemor-o-Novo280 €392 €504 €587 €671 €755 €+ 50 €
Montemor-o-Velho289 €370 €481 €592 €648 €760 €+ 50 €
Montijo457 €585 €762 €938 €1.026 €1.202 €+ 75 €
Mora280 €392 €504 €587 €671 €755 €+ 50 €
Mortágua224 €308 €392 €475 €531 €587 €+ 50 €
Moura224 €308 €392 €475 €531 €587 €+ 50 €
Mourão280 €392 €504 €587 €671 €755 €+ 50 €
Murça224 €308 €392 €475 €531 €587 €+ 50 €
Murtosa280 €392 €504 €587 €671 €755 €+ 50 €
Nazaré407 €531 €678 €835 €913 €1.070 €+ 75 €
Nelas224 €308 €392 €475 €531 €587 €+ 50 €
Nisa224 €308 €392 €475 €531 €587 €+ 50 €
Nordeste280 €392 €504 €587 €671 €755 €+ 50 €
Óbidos372 €477 €620 €764 €836 €979 €+ 50 €
Odemira285 €392 €504 €587 €671 €755 €+ 50 €
Odivelas581 €745 €969 €1.193 €1.306 €1.530 €+ 100 €
Oeiras703 €901 €1.172 €1.443 €1.579 €1.850 €+ 100 €
Oleiros224 €308 €392 €475 €531 €587 €+ 50 €
Olhão394 €531 €671 €810 €895 €1.038 €+ 75 €
Oliveira de Azeméis259 €332 €432 €533 €583 €683 €+ 50 €
Oliveira de Frades230 €308 €392 €475 €531 €605 €+ 50 €
Oliveira do Bairro277 €354 €461 €568 €622 €728 €+ 50 €
Oliveira do Hospital224 €308 €392 €475 €531 €587 €+ 50 €
Ourém312 €400 €521 €641 €701 €822 €+ 50 €
Ourique280 €392 €504 €587 €671 €755 €+ 50 €
Ovar336 €430 €560 €690 €755 €884 €+ 50 €
Paços de Ferreira256 €328 €426 €525 €574 €673 €+ 50 €
Palmela443 €568 €739 €910 €995 €1.166 €+ 75 €
Pampilhosa da Serra342 €438 €570 €702 €768 €900 €+ 50 €
Paredes265 €339 €442 €544 €595 €697 €+ 50 €
Paredes de Coura224 €308 €392 €475 €531 €587 €+ 50 €
Pedrógão Grande280 €392 €504 €587 €671 €755 €+ 50 €
Penacova280 €392 €504 €587 €671 €755 €+ 50 €
Penafiel256 €328 €427 €526 €575 €674 €+ 50 €
Penalva do Castelo224 €308 €392 €475 €531 €587 €+ 50 €
Penamacor224 €308 €392 €475 €531 €587 €+ 50 €
Penedono224 €308 €392 €475 €531 €587 €+ 50 €
Penela280 €392 €504 €587 €671 €755 €+ 50 €
Peniche355 €454 €591 €728 €797 €934 €+ 50 €
Peso da Régua224 €308 €392 €475 €531 €587 €+ 50 €
Pinhel224 €308 €392 €475 €531 €587 €+ 50 €
Pombal254 €325 €423 €520 €569 €667 €+ 50 €
Ponta Delgada362 €463 €603 €742 €812 €952 €+ 50 €
Ponta do Sol539 €690 €898 €1.106 €1.210 €1.418 €+ 75 €
Ponte da Barca224 €308 €392 €475 €531 €587 €+ 50 €
Ponte de Lima274 €350 €456 €562 €614 €720 €+ 50 €
Ponte de Sor239 €308 €398 €490 €537 €629 €+ 50 €
Portalegre224 €308 €392 €475 €531 €587 €+ 50 €
Portel280 €392 €504 €587 €671 €755 €+ 50 €
Portimão530 €679 €883 €1.088 €1.190 €1.394 €+ 100 €
Porto652 €866 €1.118 €1.341 €1.510 €1.715 €+ 100 €
Porto Moniz539 €690 €898 €1.106 €1.210 €1.418 €+ 75 €
Porto Santo539 €690 €898 €1.106 €1.210 €1.418 €+ 75 €
Porto de Mós254 €325 €423 €521 €570 €668 €+ 50 €
Póvoa de Lanhoso228 €308 €392 €475 €531 €600 €+ 50 €
Póvoa de Varzim400 €531 €671 €822 €899 €1.054 €+ 75 €
Povoação280 €392 €504 €587 €671 €755 €+ 50 €
Proença-a-Nova224 €308 €392 €475 €531 €587 €+ 50 €
Redondo280 €392 €504 €587 €671 €755 €+ 50 €
Reguengos de Monsaraz254 €325 €423 €521 €570 €668 €+ 50 €
Resende224 €308 €392 €475 €531 €587 €+ 50 €
Ribeira Brava539 €690 €898 €1.106 €1.210 €1.418 €+ 75 €
Ribeira Grande259 €332 €432 €533 €583 €683 €+ 50 €
Ribeira de Pena224 €308 €392 €475 €531 €589 €+ 50 €
Rio Maior265 €340 €442 €545 €596 €698 €+ 50 €
Sabrosa224 €308 €392 €475 €531 €587 €+ 50 €
Sabugal224 €308 €392 €475 €531 €587 €+ 50 €
Salvaterra de Magos280 €392 €504 €587 €671 €755 €+ 50 €
Santa Comba Dão224 €308 €392 €475 €531 €587 €+ 50 €
Santa Cruz486 €623 €810 €998 €1.092 €1.279 €+ 75 €
Santa Cruz da Graciosa280 €392 €504 €587 €671 €755 €+ 50 €
Santa Cruz das Flores280 €392 €504 €587 €671 €755 €+ 50 €
Santa Maria da Feira302 €392 €504 €621 €679 €796 €+ 50 €
Santa Marta de Penaguião224 €308 €392 €475 €531 €587 €+ 50 €
Santana539 €690 €898 €1.106 €1.210 €1.418 €+ 75 €
Santarém332 €425 €553 €680 €744 €872 €+ 50 €
Santiago do Cacém423 €542 €705 €869 €950 €1.114 €+ 75 €
Santo Tirso278 €356 €463 €570 €624 €731 €+ 50 €
São Brás de Alportel316 €404 €526 €648 €709 €830 €+ 50 €
São João da Madeira325 €416 €542 €667 €730 €856 €+ 50 €
São João da Pesqueira224 €308 €392 €475 €531 €587 €+ 50 €
São Pedro do Sul268 €343 €446 €549 €601 €704 €+ 50 €
São Roque do Pico280 €392 €504 €587 €671 €755 €+ 50 €
São Vicente539 €690 €898 €1.106 €1.210 €1.418 €+ 75 €
Sardoal296 €380 €494 €608 €666 €780 €+ 50 €
Sátão224 €308 €392 €475 €531 €587 €+ 50 €
Seia224 €308 €392 €475 €531 €587 €+ 50 €
Seixal513 €671 €866 €1.052 €1.151 €1.349 €+ 100 €
Sernancelhe224 €308 €392 €475 €531 €587 €+ 50 €
Serpa280 €392 €504 €587 €671 €755 €+ 50 €
Sertã224 €308 €392 €475 €531 €587 €+ 50 €
Sesimbra456 €583 €759 €935 €1.023 €1.199 €+ 75 €
Setúbal507 €649 €844 €1.040 €1.138 €1.333 €+ 75 €
Sever do Vouga224 €308 €392 €475 €531 €587 €+ 50 €
Silves444 €568 €739 €911 €996 €1.168 €+ 75 €
Sines668 €856 €1.113 €1.371 €1.500 €1.758 €+ 100 €
Sintra514 €671 €866 €1.056 €1.155 €1.354 €+ 100 €
Sobral de Monte Agraço336 €430 €559 €689 €754 €883 €+ 50 €
Soure254 €326 €424 €522 €571 €670 €+ 50 €
Sousel224 €308 €392 €475 €531 €587 €+ 50 €
Tábua224 €308 €392 €475 €531 €587 €+ 50 €
Tabuaço224 €308 €392 €475 €531 €587 €+ 50 €
Tarouca224 €308 €392 €475 €531 €587 €+ 50 €
Tavira521 €671 €868 €1.069 €1.169 €1.370 €+ 100 €
Terras de Bouro364 €466 €606 €747 €817 €958 €+ 50 €
Tomar326 €418 €543 €669 €732 €858 €+ 50 €
Tondela258 €331 €430 €530 €580 €679 €+ 50 €
Torre de Moncorvo224 €308 €392 €475 €531 €587 €+ 50 €
Torres Novas303 €388 €505 €622 €681 €798 €+ 50 €
Torres Vedras393 €531 €671 €806 €895 €1.033 €+ 75 €
Trancoso224 €308 €392 €475 €531 €587 €+ 50 €
Trofa337 €432 €562 €693 €758 €888 €+ 50 €
Vagos280 €358 €466 €574 €628 €736 €+ 50 €
Vale de Cambra261 €334 €435 €535 €586 €686 €+ 50 €
Valença250 €321 €417 €514 €562 €659 €+ 50 €
Valongo376 €531 €671 €784 €895 €989 €+ 75 €
Valpaços224 €308 €392 €475 €531 €587 €+ 50 €
Velas280 €392 €504 €587 €671 €755 €+ 50 €
Vendas Novas315 €403 €524 €646 €707 €828 €+ 50 €
Viana do Alentejo280 €392 €504 €587 €671 €755 €+ 50 €
Viana do Castelo350 €448 €583 €718 €785 €920 €+ 50 €
Vidigueira260 €333 €434 €534 €585 €685 €+ 50 €
Vieira do Minho266 €340 €443 €546 €597 €700 €+ 50 €
Vila Flor224 €308 €392 €475 €531 €587 €+ 50 €
Vila Franca de Xira491 €629 €819 €1.008 €1.103 €1.292 €+ 75 €
Vila Franca do Campo280 €392 €504 €587 €671 €755 €+ 50 €
Vila Nova da Barquinha247 €316 €411 €506 €554 €649 €+ 50 €
Vila Nova de Cerveira224 €308 €392 €475 €531 €590 €+ 50 €
Vila Nova de Famalicão311 €398 €518 €638 €698 €818 €+ 50 €
Vila Nova de Foz Côa224 €308 €392 €475 €531 €587 €+ 50 €
Vila Nova de Gaia491 €629 €819 €1.008 €1.103 €1.292 €+ 75 €
Vila Nova de Paiva224 €308 €392 €475 €531 €587 €+ 50 €
Vila Nova de Poiares224 €308 €392 €475 €531 €587 €+ 50 €
Vila Pouca de Aguiar224 €308 €392 €475 €531 €587 €+ 50 €
Vila Real280 €392 €504 €587 €671 €755 €+ 50 €
Vila Real de Santo António448 €671 €866 €1.034 €1.146 €1.257 €+ 100 €
Vila Velha de Ródão224 €308 €392 €475 €531 €587 €+ 50 €
Vila Verde271 €347 €452 €557 €609 €714 €+ 50 €
Vila Viçosa224 €308 €392 €475 €531 €587 €+ 50 €
Vila da Praia da Vitória304 €392 €506 €623 €682 €799 €+ 50 €
Vila de Rei224 €308 €392 €475 €531 €587 €+ 50 €
Vila do Bispo421 €539 €701 €864 €945 €1.108 €+ 75 €
Vila do Conde385 €493 €641 €790 €864 €1.013 €+ 50 €
Vila do Porto280 €392 €504 €587 €671 €755 €+ 50 €
Vimioso224 €308 €392 €475 €531 €587 €+ 50 €
Vinhais224 €308 €392 €475 €531 €587 €+ 50 €
Viseu306 €392 €511 €629 €688 €806 €+ 50 €
Vizela266 €340 €443 €546 €597 €700 €+ 50 €
Vouzela259 €332 €432 €533 €583 €683 €+ 50 €

O que é o arrendamento acessível

É um regime fiscal para contratos com renda moderada. Cada concelho tem um limite por tipologia, de T0 a T5. Quando a renda fica igual ou abaixo desse limite e o contrato cumpre as outras condições, as rendas ficam isentas de imposto.

Substituiu o antigo Programa de Arrendamento Acessível. O inquilino já não se candidata e não há limite de rendimentos.

Para quem procura casa

O Estado não paga parte da renda. A vantagem fiscal é do senhorio. Se encontrou uma casa com a renda pouco acima do limite, pode propor ao senhorio que a baixe e passe para este regime.

Podemos preparar essa proposta e rever o contrato antes de o assinar, para confirmar que cumpre o que o regime exige.

Para quem tem casa para arrendar

As rendas ficam isentas de IRS, ou de IRC no caso das empresas. A isenção mantém-se nas renovações e se a casa for vendida com o contrato em vigor.

Para ter a isenção, o contrato tem de cumprir uma duração mínima e ser comunicado a duas entidades, cada uma com o seu prazo. Se uma destas condições falhar, a isenção perde-se e o imposto em falta é pago com juros.

Tratamos destes passos por si: o contrato, as comunicações e os prazos.

Quartos, estacionamento e certificado energético

Quem arrenda só um quarto tem um limite proporcional: o limite da casa multiplicado pela área do quarto e dividido pela área de todos os quartos. Se o quarto tiver casa de banho privativa, a área dele conta mais 25%.

O limite sobe 10% se o arrendamento incluir estacionamento privativo, e mais 10% se a casa tiver certificado energético A ou superior.

Atualização dos valores

Os limites são atualizados a 1 de janeiro de cada ano e o Governo pode revê-los. Atualizamos o simulador quando isso acontece. Os contratos feitos em 2026 antes de 14 de outubro tinham outros limites. Se for o seu caso, fale connosco.

Perguntas frequentes

Qual é a renda máxima no arrendamento acessível?

Depende do concelho e da tipologia. Para um T2, o limite é 1309 € em Lisboa, 1118 € no Porto e 927 € em Matosinhos. A tabela no simulador tem os 308 concelhos.

O inquilino tem de se candidatar?

Não. Não há candidatura nem limite de rendimentos. O que conta é o contrato.

Que vantagem tem o senhorio?

Não paga IRS sobre essas rendas (ou IRC, se for uma empresa), desde que o contrato e as comunicações estejam em ordem. Tratamos disso por si.

Posso arrendar só um quarto?

Sim, com um contrato temporário e se o quarto cumprir certas condições de habitabilidade. Vemos consigo se o seu cumpre.

A minha casa já está arrendada. Posso mudar para este regime?

Depende do contrato: da renda, do prazo e da data em que foi feito. Analisamos o seu caso e dizemos-lhe se compensa.

Como podemos ajudar

Confirmamos se a casa e a renda cabem no regime, fazemos ou revemos o contrato e tratamos das comunicações dentro dos prazos.

Marque uma reunião ou ligue-nos.

Partilhar:

Facebook X LinkedIn WhatsApp Email